上海皖钧实业有限公司

宝钢涂镀 宝钢镀锌 宝钢冷轧等钢材材料

全国服务热线:

13661689071

搜索中心

     
联系我们
  • 上海皖钧实业有限公司
  • 联系人:范庆
  • 电话:021-58742675
  • 邮件:744481588@qq.com
  • 手机:13661689071
  • 传真:021-58742675

详细资料

SP785-340A 45/45
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:172SP785-340A 45/45 
品牌: 宝钢
见下表: 见下表
单价: 3900.00元/吨
最小起订量: 1 吨
供货总量: 23 吨
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2016-02-27 11:08
  询价
详细信息
 0.65*1175*C 6.09 3450 SCGA270D C:0.001 YS:158 TS:309 EL:45
0.65*1185*C 7 3450 SCGA270D C:0.001 YS:150 TS:301 EL:46
0.65*1185*C 6.65 3450 SCGA270D C:0.001 YS:160 TS:299 EL:46
0.65*1190*C 1.22 2450 DC54D+ZF 45/45-R-FC-O C:0.002 YS: 170 TS: 302 EL: 41
0.65*1190*C 2.54 3250 DC53D+ZF 40/40-R-FC-Y C:0.001 YS: 146 TS: 295 EL: 48
0.65*1190*C 8.6 3400 DC53D+ZF 40/40-R-FC-O C:0.002 YS:150 TS:308 EL:45
0.65*1190*C 8.58 3400 DC53D+ZF 40/40-R-FC-O C:0.002 YS:150 TS:308 EL:45
0.65*1201*C 1.115 2450 DC53D+ZF 45/45-R-FC-O C:0.001 YS: 147 TS: 298 EL: 40
0.65*1222*C 7.45 2800 HC220BD+ZF 45/45-R-FC-O C:0.002 YS: 277 TS: 386 EL: 33
0.65*1230*C 1.1 2550 JAC270D C:0.001 YS: 155 TS: 307 EL: 46
0.65*1230*C 2.83 3050 JAC270D 45/45 C:0.001 YS: 160 TS: 308 EL: 46
0.65*1230*C 3.36 3150 JAC270D C:0.001 YS:161 TS:310 EL:45
0.65*1230*C 3.02 3150 JAC270D C:0.001 YS:156 TS:300 EL:48
0.65*1230*C 3.145 3450 JAC270D C:0.0022 YS: 170 TS: 321 EL: 44
0.65*1230*C 3.34 3450 JAC270D C:0.0012 YS: 161 TS: 309 EL: 45
0.65*1230*C 4.59 3450 JAC270D C:0.002 YS:157 TS:304 EL:48
0.65*1230*C 4.485 3450 JAC270D C:0.001 YS:153 TS:294 EL:47
0.65*1237*C 1.14 2350 HC220BD+ZF 45/45-R-FC-O C:0.002 YS: 267 TS: 375 EL: 34
0.65*1237*C 1.37 2350 HC220BD+ZF 45/45-R-FD-O C:0.002 YS: 267 TS: 375 EL: 34
0.65*1237*C 1.85 2350 HC220BD+ZF 45/45-R-FD-O C:0.002 YS: 230 TS: 347 EL: 36
0.65*1245*C 3.84 2750 HC180BD+ZF 45/45-R-FD-O C:0.003 YS: 233 TS: 350 EL: 32
0.65*1245*C 10.33 2800 HC180BD+ZF 45/45-R-FC-O C:0.002 YS:200 TS:315 EL:43
0.65*1245*C 10.44 2800 HC180BD+ZF 45/45-R-FC-O C:0.002 YS:200 TS:315 EL:43
0.65*1255*C 3.485 3450 JAC270D C:0.001 YS: 152 TS: 302 EL: 46
0.65*1255*C 3.995 3450 JAC270D C:0.001 YS: 152 TS: 302 EL: 46
0.65*1265*C 4.74 3050 SP781AQ C:0.001 YS:160 TS:316 EL:42
0.65*1265*C 3.62 3250 SP781AQ C:0.0019 YS:161 TS:316 EL:43
0.65*1265*C 5.015 3450 SP781AQ C:0.0013 YS: 160 TS: 316 EL: 42
0.65*1265*C 4.2 3450 SP781AQ C:0.001 YS:148 TS:292 EL:46
0.65*1265*C 4.23 3650 SP781AQ C:0.0019 YS:161 TS:316 EL:43
0.65*1265*C 5.26 3650 SP781AQ C:0.0019 YS:161 TS:316 EL:43
0.65*1270*C 12.31 5050 HC180YD+ZF 45/45-R-FC-O C:0.002 YS:204 TS:353 EL:35
0.65*1270*C 12.67 5050 HC180YD+ZF 45/45-R-FC-O C:0.002 YS:204 TS:353 EL:35
0.65*1300*C 5.04 3450 JAC270D C:0.001 YS:154 TS:303 EL:46
0.65*1304*C 2.155 2750 SP785-340AQ C:0.002 YS: 234 TS: 357 EL: 41
0.65*1304*C 2.655 2750 SP785-340AQ C:0.002 YS: 238 TS: 360 EL: 40
0.65*1304*C 2.83 2750 SP785-340AQ C:0.002 YS: 238 TS: 361 EL: 39
0.65*1304*C 3.59 2750 SP785-340AQ C:0.002 YS: 238 TS: 361 EL: 39
0.65*1304*C 5.715 2800 SP785-340AQ C:0.002 YS:237 TS:355 EL:40
0.65*1304*C 4.04 2800 SP785-340AQ 45/45 C:0.002 YS: 250 TS: 369 EL: 38
0.65*1304*C 4.18 2800 SP785-340AQ 45/45 C:0.002 YS: 236 TS: 362 EL: 39
0.65*1304*C 4.33 2800 SP785-340AQ 45/45 C:0.002 YS: 238 TS: 360 EL: 40
0.65*1304*C 4.75 2800 SP785-340AQ 45/45 C:0.002 YS: 238 TS: 366 EL: 40
0.65*1304*C 6.7 2800 SP785-340AQ 45/45 C:0.002 YS: 257 TS: 369 EL: 39
0.65*1304*C 9.28 3450 SP783BQ C:0.001 YS:136 TS:294 EL:48
0.65*1305*C 12.31 3450 SCGA270D C:0.001 YS:156 TS:298 EL:46
0.65*1310*C 3.25 3150 DC53D+ZF 40/40-R-FC-O C:0.001 YS:153 TS:291 EL:46
0.65*1310*C 4.07 3750 SP781AQ C:0.0016 YS:145 TS:300 EL:45
0.65*1315*C 2.045 2750 JAC270H C:0.002 YS: 204 TS: 308 EL: 43
0.65*1315*C 2.265 2750 JAC270H C:0.002 YS: 194 TS: 302 EL: 45
0.65*1315*C 3.76 2750 JAC270H C:0.002 YS: 206 TS: 312 EL: 43
0.65*1315*C 8.76 3400 SGCD1 C:0.001 YS:152 TS:302 EL:46
0.65*1323*C 2.38 3050 SP783BQ 45/45 C:0.001 YS: 141 TS: 293 EL: 45
0.65*1323*C 3.475 3150 SP783BQ 45/45 C:0.001 YS:133 TS:292 EL:48
0.65*1323*C 2.255 3250 SP783BQ C:0.0011 YS: 133 TS: 292 EL: 48
0.65*1323*C 2.265 3250 SP783BQ C:0.0012 YS: 142 TS: 307 EL: 45
0.65*1323*C 2.29 3250 SP783BQ C:0.0011 YS: 138 TS: 295 EL: 47
0.65*1323*C 4.63 3400 SP783BQ C:0.002 YS:152 TS:297 EL:46
0.65*1323*C 8.92 3400 SP783BQ C:0.001 YS:135 TS:291 EL:48
0.65*1323*C 3.13 3450 SP783BQ C:0.0012 YS: 142 TS: 307 EL: 45
0.65*1332*C 0.99 2350 SP785-340A C:0.003 YS: 267 TS: 367 EL: 36
0.65*1332*C 1.37 2350 SP785-340A 45/45 C:0.002 YS: 241 TS: 357 EL: 39
0.65*1332*C 14.54 2800 SP785-340A C:0.002 YS: 256 TS: 356 EL: 37
0.65*1343*C 2.8 3050 SP781BQ 45/45 C:0.001 YS: 139 TS: 298 EL: 45
0.65*1343*C 11.155 3400 SP781BQ C:0.001 YS:156 TS:308 EL:45
0.65*1343*C 4.68 3400 SP781BQ C:0.002 YS:155 TS:298 EL:47
0.65*1343*C 3.795 3450 SP781BQ C:0.0008 YS:139 TS:298 EL:45
0.65*1355*C 2.155 3250 JAC270F C:0.0015 YS: 136 TS: 295 EL: 47
0.65*1355*C 12.23 3400 JAC270F C:0.002 YS:133 TS:295 EL:47
0.65*1355*C 3.65 3400 JAC270D C:0.0011 YS:145 TS:294 EL:48
0.65*1358*C 3.005 2750 SP785-340A 45/45 C:0.002 YS: 245 TS: 363 EL: 38
0.65*1370*C 1.2 2350 HC180BD+ZF 45/45-R-FC-O C:0.002 YS: 219 TS: 344 EL: 37
0.65*1370*C 2.79 3150 JAC270D C:0.0015 YS:144 TS:297 EL:46
0.65*1370*C 12.405 3250 (DC56D+ZF) 45/45-R-FC-O C:0.00 YS:159 TS:290 EL:48
0.65*1380*C 2.27 3050 SP783BQ 45/45 C:0.001 YS: 136 TS: 289 EL: 47
0.65*1380*C 2.55 3050 SP783BQ 45/45 C:0.001 YS: 140 TS: 290 EL: 47
0.65*1380*C 2.185 3250 SP783BQ C:0.006 YS: 128 TS: 277 EL: 47
0.65*1380*C 6.67 3400 SP783BQ C:0.001 YS:139 TS:289 EL:48
0.65*1380*C 4.93 3400 SP783BQ C:0.001 YS:142 TS:279 EL:49
0.65*1386*C 1.1 2350 DC52D+ZF 45/45-R-FC-O C:0.037 YS: 244 TS: 342 EL: 36
0.65*1400*C 8.87 3400 JAC270D C:0.001 YS:150 TS:291 EL:46
0.65*1400*C 9.15 3400 SP781BQ C:0.001 YS:158 TS:293 EL:45
0.65*1400*C 4.61 3400 SP781BQ C:0.001 YS:152 TS:302 EL:45
0.65*1400*C 8.95 3400 SP781BQ 45/45 C:0.001 YS: 146 TS: 294 EL: 47
0.65*1411*C 2.97 3150 JAC270D C:0.0015 YS:159 TS:315 EL:44
0.65*1411*C 4.785 3150 JAC270D C:0.002 YS:159 TS:315 EL:44
0.65*1411*C 7.105 3150 JAC270D C:0.002 YS:159 TS:315 EL:44
0.65*1411*C 3.05 3350 JAC270D C:0.0016 YS: 153 TS: 310 EL: 44
0.65*1411*C 3.965 3450 JAC270D C:0.0019 YS: 169 TS: 320 EL: 45
0.65*1422*C 1.245 2350 HC220BD+ZF 45/45-R-FC-O C:0.002 YS: 227 TS: 345 EL: 39
0.65*1436*C 10.37 3400 MJAC270D C:0.002 YS:155 TS:306 EL:47
0.65*1441*C 0.99 2350 SP785-340AMQ C:0.002 YS: 237 TS: 350 EL: 39
0.65*1441*C 1.055 2350 SP785-340AMQ 45/45 C:0.002 YS: 239 TS: 363 EL: 39
0.65*1441*C 1.1 2350 SP785-340AMQ 45/45 C:0.002 YS: 231 TS: 356 EL: 39
0.65*1441*C 1.205 2350 SP785-340AMQ C:0.002 YS: 239 TS: 355 EL: 40
0.65*1441*C 2.355 2750 SP785-340AMQ C:0.002 YS: 241 TS: 363 EL: 40
0.65*1441*C 2.365 2750 SP785-340AMQ C:0.002 YS: 239 TS: 363 EL: 39
0.65*1441*C 2.695 2750 SP785-340AMQ C:0.002 YS: 239 TS: 363 EL: 39
0.65*1441*C 2.76 2750 SP785-340AMQ C:0.002 YS: 242 TS: 366 EL: 38
0.65*1441*C 2.88 2750 SP785-340AMQ C:0.002 YS: 242 TS: 366 EL: 38
0.65*1441*C 3.53 2750 SP785-340AMQ 45/45 C:0.002 YS: 237 TS: 360 EL: 39
0.65*1441*C 3.83 2750 SP785-340AMQ C:0.002 YS: 231 TS: 356 EL: 39
0.65*1441*C 5.04 2800 SP785-340AMQ 45/45 C:0.002 YS: 228 TS: 353 EL: 36
0.65*1441*C 5.285 2800 SP785-340AMQ 45/45 C:0.002 YS: 229 TS: 356 EL: 40
0.65*1441*C 5.76 2800 SP785-340AMQ 45/45 C:0.002 YS: 228 TS: 353 EL: 36
0.65*1441*C 8.08 2800 SP785-340AMQ 45/45 C:0.002 YS: 241 TS: 363 EL: 40
0.65*1441*C 8.22 2800 SP785-340AMQ 45/45 C:0.002 YS: 228 TS: 353 EL: 36
0.65*1455*C 3.975 3150 SCGA270D C:0.001 YS:152 TS:297 EL:47
0.65*1455*C 3.55 3150 SCGA270D C:0.001 YS:165 TS:305 EL:45
0.65*1455*C 3.395 3150 SCGA270D C:0.001 YS:162 TS:303 EL:46
0.65*1460*C 0.96 2350 SPCM2(DC56D+ZF)-45/45-R-FD-SL C:0.0013 YS:148 TS:305 EL:45
0.65*1460*C 1 2350 SPCM2(DC56D+ZF)-45/45-R-FD-SL C:0.0018 YS: 170 TS: 327 EL: 41
0.65*1460*C 0.96 2400 SPCM2(DC56D+ZF) 45/45-R-FC-O C:0.002 YS: 159 TS: 317 EL: 43
0.65*1460*C 1.06 2550 SPCM2(DC56D+ZF) 45/45-R-FC-O C:0.002 YS: 139 TS: 302 EL: 46
0.65*1460*C 2.03 3150 SPCM2(DC56D+ZF)-R-45/45-FD-SL C:0.0015 YS:160 TS:309 EL:44
0.65*1460*C 14.41 3150 SPCM2(DC56D+ZF)-45/45-R-FD-SL C:0.002 YS: 175 TS: 322 EL: 43
0.65*1460*C 4.08 3150 SPCM2(DC56D+ZF) 45/45-R-FC-O C:0.002 YS: 151 TS: 303 EL: 44
0.65*1460*C 7.51 3400 JAC270D C:0.002 YS:153 TS:300 EL:46
0.65*1460*C 13.45 3400 SCGA270D C:0.001 YS:159 TS:313 EL:45
0.65*1460*C 7.36 3400 SPCM2(DC56D+ZF)-R-45/45-FD-SL C:0.001 YS:150 TS:298 EL:45
0.65*1460*C 10.05 3400 SPCM2(DC56D+ZF)-R-45/45-FD-SL C:0.001 YS:152 TS:304 EL:46
0.65*1460*C 11 3400 SPCM2(DC56D+ZF)-45/45-R-FD-SL C:0.001 YS: 145 TS: 295 EL: 46
0.65*1475*C 13.6 3250 (DC56D+ZF)-40/40-R-FC-O C:0.00 YS:163 TS:290 EL:45
0.65*1485*C 3.075 3150 JAC270F C:0.001 YS:138 TS:295 EL:46
0.65*1485*C 4.525 3400 JAC270F C:0.001 YS:140 TS:298 EL:47
0.65*1490*C 8.18 3400 DC53D+ZF 40/40-R-FC-O C:0.001 YS: 155 TS: 300 EL: 46
0.65*1495*C 0.995 2400 SCGA270D 45/45 C:0.001 YS:151 TS:305 EL:45
0.65*1495*C 2.275 3250 SCGA270D C:0.0014 YS: 155 TS: 297 EL: 46
 
询价单
0条  相关评论
广告

版权所有:Copyright © 2024 上海皖钧实业有限公司. 电话:13661689071

地址:上海浦东金湘路345号1208室 访问量:1757 技术支持:亿企商贸